性(xìng)能(néng)參數 | 傳感器(qì) | 加速度傳感器量程:2g~16g可選 加速度傳感器頻響:DC~4kHz 傳感器量程:116dB(SPL) 傳感器頻響:50Hz~10KHz 溫度傳(chuán)感器測量範圍:-55℃~125℃ |
模擬輸入 | 模擬通道數量:3 模擬通道量程:±10V 模擬通道(dào)采樣速度:4kSPS | |
數據 | 數據傳輸方式:Wifi/藍牙 數據存儲(chǔ)方式:擴展MicroSD卡 數據記錄功耗:<1W | |
其他性能 | GPS信息:地理位(wèi)置、數據時間戳(可選) 供電模式:內置電(diàn)池,直流低電壓充電、可選(xuǎn)配太陽能供電模塊 | |
產品特點 | 內置傳感器(qì)及輸入通道,體積小巧功能強大 | |
低功耗高防護設計,可選配太陽能供電模塊 | ||
內置處理模塊實現數(shù)據自(zì)動處理分析 | ||
適用場景 | 單台設(shè)備或結構的數據監測及狀態識別 | |
測點分布範圍(wéi)廣泛的大型工程試驗與(yǔ)檢測 | ||
典型應用 | 建築結構 | |
土(tǔ)木橋梁 | ||
機(jī)械裝備 |
管理(lǐ)員
該內容暫無評論