Dextro多元數據節點采用全新(xīn)框架,具有接口豐富、功能全(quán)麵、性(xìng)能強大、擴展性強、使用場景廣泛等特點,在數(shù)據監測與檢(jiǎn)測實驗中,Dextro不但可以用於多種參量的準(zhǔn)確(què)測量,還可根據用於預設的工作(zuò)邏輯與型號處理或機器學習算法自動進行數據分析、狀態識別等(děng)工(gōng)作,為負責設備或(huò)結構的預測(cè)性維護、數據監測及(jí)檢測提供強大的設備支撐。
此外(wài)Dextro的開源構架使其不僅可以成為用(yòng)戶可靠的數據采集工具,還(hái)可作為用戶實現產品或服務數字化轉(zhuǎn)型的硬件平台。
性能參(cān)數 | 模擬輸入 | 模擬通道數量:16 ADC精度:24位 並行最高采樣速度:256kSPS 電壓量程:±10V 傳感器激勵:5V、12V、IEPE |
數字輸入 | USB3.0接口:2個 RS-485接口(kǒu):1個 最大波特率:115200bps CAN總線(xiàn)接(jiē)口:1個 其他數字輸(shū)入:視頻、GNSS(BDS/GPS) | |
處理器(qì) | CPU:ARM Cortex-A72 CPU核心數量:4個 CPU頻率(lǜ):1.5GHz RAM容量:4GB/8GB | |
其(qí)他性能(néng) | 內置存儲:32GB/64GB/128GB 外(wài)置存儲:支持 通信方式:Ethernet、Wifi、藍牙(yá) 工作電壓:9~36VDC 典型功(gōng)耗:≤10W | |
功能特點 | 多通道多類型接口設(shè)計實時同步獲取多元數據 | |
高精度高速率電路設計保(bǎo)證(zhèng)數據信息精(jīng)確(què)完整 | ||
強大的邊緣(yuán)計(jì)算(suàn)與(yǔ)自助運行能力實現設備自動監測 | ||
支持深度神經網絡在(zài)線推(tuī)理 | ||
適用場景(jǐng) | 觀測點密集的設備或結構的健康監測及預測性維護 | |
測試點(diǎn)鍵位集中的多(duō)工況試驗 | ||
典型應用 | 生產製造 | 生(shēng)產(chǎn)線設備的預測性維護;產品在線檢(jiǎn)驗檢測(cè) |
建築橋(qiáo)梁 | 橋梁、建築等土木結(jié)構載荷試(shì)驗;橋梁、建(jiàn)築等土木結構健康監測 | |
機械設備 | 機械裝(zhuāng)備的合(hé)規性檢測;機械裝備的(de)狀態識別與故障診斷 | |
軌道交通 | 軌道交通係統的聯調(diào)聯試;軌(guǐ)道交(jiāo)通設(shè)備或結構智能運維 |
管理(lǐ)員
該內容暫無評論